現在の箱庭諸島の設定値です。開発計画の参考にしてください。
基本設定
| 項目 | 設定値 | 備考 |
| 1日のターン数 | 6 ターン | 4時間間隔 |
| コマンド入力数 | 30 回 | |
| 放置削除ターン | 180 ターン | 約30日 |
| 初期資金 | 100億円 | |
| 初期食料 | 10,000トン | |
災害・イベント発生率
| 項目 | 確率 | 備考 |
| 地震 | 0.5 % | 地ならし回数により増加 ※地ならし3000万坪(コマンド上限)の場合は 15.5% |
| 津波 | 1.5 % | |
| 台風 | 2 % | |
| 隕石 | 1.5 % | |
| 巨大隕石 | 0.5 % | |
| 噴火 | 1 % | |
| 火災 | 1 % | 都市・工場・ハリボテ周辺に木/記念碑がない場合 |
| 地盤沈下 | 3 % | 面積 16000万坪超で発生 ※16000万坪では発生しません |
| 埋蔵金発見 | 1 % | 整地時 |
怪獣関係
| 項目 | 設定値 | 備考 |
| 出現率 | 0.03 % | 面積100万坪あたり ※16000万坪の場合は 4.8% |
| 出現人口条件 | 100,000人 以上 | |
怪獣一覧
| 画像 | 名前 | 体力 | 経験値 | 賞金 | 特徴 |
 | メカいのら | 2~2 | 5 | 0億円 | なし |
 | いのら | 1~3 | 5 | 400億円 | なし |
 | サンジラ | 1~3 | 7 | 500億円 | 奇数ターン硬化 |
 | レッドいのら | 3~5 | 12 | 1,000億円 | なし |
 | ダークいのら | 2~4 | 15 | 800億円 | 足が速い |
 | いのらゴースト | 1~1 | 10 | 300億円 | 足がとても速い |
 | クジラ | 4~6 | 20 | 1,500億円 | 偶数ターン硬化 |
 | キングいのら | 5~7 | 30 | 2,000億円 | なし |
 | ハッキングいのら | 3~5 | 30 | 2,000億円 | STミサイルのみ有効 |
 | パンプキンいのら | 2~3 | 30 | 2,000億円 | 動かない、地形入替、瀕死爆発 |
経済・その他
| 項目 | 設定値 | 備考 |
| 木の売却価格 | 5億円 | 100本あたり |
| 油田発見率 | - | 掘削投資額 200億円 につき 1% |
| 油田収入 | 1,000億円 | |
| 油田枯渇率 | 4 % | |
| 名前変更コスト | 500億円 | |
| 食料消費 | 0.200トン | 人口100人あたり |
地形・開発上限
| 画像 | 地形 | 最大規模 | 備考 |
 | 町・都市 | 20,000人 | |
 | 森 | 20,000本 | |
 | 農場 | 50,000人 | |
 | 工場 | 100,000人 | |
 | 採掘場 | 200,000人 | |
 | ミサイル基地 | Lv 5 | 経験値 200 |
 | 海底基地 | Lv 3 | 経験値 200 |
コマンド一覧
| コマンド名 | コスト | ターン消費 | 備考 |
| 整地 | 5億円 | あり | |
| 食料輸出 | 10,000トン | なし | |
| 地ならし | 100億円 | なし | |
| 埋め立て | 150億円 | あり | |
| 掘削 | 200億円 | あり | |
| 伐採 | 無料 | あり | |
| 植林 | 50億円 | あり | |
| 農場整備 | 20億円 | あり | |
| 工場建設 | 100億円 | あり | |
| 採掘場整備 | 300億円 | あり | |
| ミサイル基地建設 | 300億円 | あり | |
| 防衛施設建設 | 800億円 | あり | |
| 海底基地建設 | 8,000億円 | あり | |
| 記念碑建造 | 9,999億円 | あり | |
| ハリボテ設置 | 1億円 | あり | |
| 周辺調査・収穫 | 100億円 | あり | |
| ミサイル発射 | 20億円 | あり | |
| PPミサイル発射 | 50億円 | あり | |
| STミサイル発射 | 50億円 | あり | |
| 陸地破壊弾発射 | 100億円 | あり | |
| 怪獣派遣 | 3,000億円 | あり | |
| お菓子ミサイル発射 | 10億円 | あり | |
| 資金繰り | 無料 | あり | |
| 資金援助 | 100億円 | なし | |
| 食料援助 | 10,000トン | なし | |
| 誘致活動 | 1,000億円 | あり | |
| 島の放棄 | 無料 | あり | |
| 開発Pを使用 | 無料 | 回復 | |